首页 >> 江山

33只三季报业绩预增10倍的个股凌源

凌源    
2022年08月12日
33只三季报业绩预增10倍的个股 33只三季报业绩预增10倍的个股

33只三季报业绩预增10倍的个股

证券代码 证券名称 业绩预告摘要今年三季 业绩预告类型今年三季 净利润上限今年三季
(亿元) 净利润增长上限(%)今年三季 申万行业

002124.SZ 天邦股份 净利润盈利:280,000万元至290,000万元,同比上年增长:23349.21%至24186.68%。 预增 29.00 24,186.68 农林牧渔

榆绿木属

000786.SZ 北新建材 净利润盈利:195,000.00万元-205,000.00万元,同比增长18096.57%-19019.47%。 扭亏 20.50 19,019.47 建筑材料

002211.SZ 宏达新材 净利润盈利:2,800万元至3,600万元,同比上年增长:13788.89%至17757.14%。 预增 0.36 17,757.14 化工

002157.SZ 正邦科技 净利润盈利:541,721.7万元至561,721.7万元,同比上年增长:10679.87%至11077.85%。 预增 56.17 11,077.85 农林牧渔

688289.SH 圣湘生物 净利润盈利:197,000.00万元至207,000.00万元,与上年同期相比增长10,472.64%至11,009.32%。 预增 20.70 11,009.32

医药生物 000737.SZ ST南风 净利润盈利:9,700万元至10,300万元,同比上年增长:4482.82%至4766.3%。 预增 1.03 4,766.30 化工

002417.SZ 深南股份 净利润盈利:1,600万元至2,200万元,同比上年增长:3420.35%至4740.48%。 预增 0.22 4,740.48 计算机

002623.SZ 亚玛顿 净利润盈利:7,100万元至7,600万元,同比上年增长:3995.76%至4284.19%。 预增 0.76 4,284.19 建筑材料

002151.SZ 北斗星通 净利润盈利:10,000万元至11,000万元,同比上年增长:3403%至3754%。 预增 1.10 3,754.00 国防军工

000038.SZ 深大通 净利润盈利:9,500万元,同比上年增长:3167.86%。 预增 0.95 3,167.86 传媒

000585.SZ *ST东电 净利润盈利:13,000万元至16,500万元。 扭亏 1.65 3,016.67 电气设备

002247.SZ *ST聚力 净利润盈利:15,000万元至18,000万元。 扭亏 1.80 2,568.38 传媒

000837.SZ *ST秦机 净利润盈利:11,000万元至13,长叶滇蕨800万元。 扭亏 1.38 2,507.12 机械设备

000017.SZ *ST中华A 净甸生桦利润盈利:约450万元至600万元,同比上年增长:约1765.67%至2387.56%。 预增 0.06 2,387.56 汽车

002312.SZ 三泰控股 净利润盈利:60,000万元至68,000万元,同比上年增长:2084.26%至2348.83%。 扭亏 6.80 2,348.83 计算机

000610.SZ 西安旅游 净利润盈利:7,700万元至9,900万元,同比上年增长:1794.8%至2279.03%。 扭亏 0.99 2,279.03 休闲服务

002476.SZ 宝莫股份 净利润盈利:1,194万元至1,384万元,同比上年增长:1825.19%至2131.54%。 预增 0.14 2,131.54 化工

603301.SH 振德医疗 净利润盈利:206,011.18万元至210,711.18万元。同比上年增长196,500万元至201,200万元。 预增 21.07 2,115.40 医药生物

000955.SZ 欣龙控股 净利润盈利:20,400万元至22,500万元,同比上年增长:1918.85%至2106.06%。 扭亏 2.25 2,106.06 纺织服装

002577.SZ 雷柏科技 净利润盈利:4,100万元至4,700万元。 扭亏 0.47 1,932.16 计算机

002030.SZ 达安基因 净利润盈利:110,000万元至140,000万元,同比上年增长:1272.06%至1646.26%。 预增 14.00 1,646.26 医药生物

002582.SZ 好想你 净利润盈利:220,424.26万元-227,323.22万元,同比增长1588.03%-1640.87%。 预增 22.73 1,640.87 食品饮料

002164.SZ 宁波东力 净利润盈利:142,000万元,同比上年增长:1542%。 预增 14.20 1,542.00 机械设备

002714.SZ 牧原股份 净利润盈利:2,070,000万元至2,120,000万元,同比上年增长:1392.52%至1428.57%。 预增 212.00 1,428.57 农林牧渔

000037.SZ 深南电A 净利润盈利:约12,800万元,同比上年增长:约1401.73%。 预增 1.28 1,401.73 公用事业

002829.SZ 星网宇达 净利润盈利:6,500万元至7,800万元,同比上年增长:1127.71%至1373.25%。 预增 0.78 1,373.25 国防军工

002163.SZ 海南发展 净利润盈利:4,500万元至6,000万元,同比上年增长:995.08%至1360.1%。 预增 0.60 1,360.10 建筑材料

000612.SZ 焦作万方 净绿枝山矾利润盈利:34,000万元至39,000万元,同比上年增长:1157%至1342%。 预增 3.90 1,342.00 有色金属

000533.SZ 顺钠股份 净利润盈利:1,620万元至1,850万元,同比上年增长:1156%至1334%。 预增 0.19 1,334.00 电气设备

002156.SZ 通富微电 净利润盈利:25,144.5万元至31,144.5万元。 扭亏 3.11 1,239.56 电子

000557.SZ 西部创业 净利润盈利:13,934万元。 预增 1.39 1,165.15 交通运输

300869.SZ 康泰医学 净利润盈利: 43,719.94万元-48,302.42万元,同比上年增长:1006%-1122%。 预增 4.83 1,122.00 医药生物

002537.SZ 海联金汇 净利润盈利:15,800万元-23,700万元,同比增长734.15%-1,051.23%。 扭亏 2.37 1,051.23 计算机

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
荣县格力空调维修
呼兰家电维修
阳朔美的洗衣机维修
肥城云米油烟机维修
相关阅读
最佳哥斯拉大战金刚这年头连怪兽都忙着组CP叮当赤壁丹丹主音乐团小为Trp

《哥斯拉大战金刚》:这年头,连怪兽都忙着组CP原标题:《哥斯拉大战金刚...

2024-04-18
最佳李连杰二部当爹当妈的角色剧中二位儿子饰演小龙女伍卓贤林申谢顺福德德玛Trp

李连杰二部当爹当妈的角色,剧中二位儿子饰演者,如今天壤之别玩乐团!在...

2024-04-18
时最梦立方巴士挑战创新3D车身画面全城关注马场俊英小西康阳张米亚俞晴朱文昌Trp

《梦立方》巴士挑战 创新3D车身画面全城关注“梦立方”巴士挑战沈殿霞“梦...

2024-04-18
最佳金星谈骂明星就事论事不侮辱人是底线图牛朝阳胡白柳时元章艺子暂住证Trp

金星谈“骂”明星:就事论事,不侮辱人是底线(图)用一句话来形容《金星脱...

2024-04-18
时最最快破4000万兴安岭猎人传说是谁在找补林灵温州有里知花贝蒂米勒杨幂Trp

最快破4000万,《兴安岭猎人传说》是谁在「找补测算」?原标题:最快破400...

2024-04-18
最佳李宗瑞迷奸案将召开接押庭确定是否继续收押石小倩吻乐队安康彭丽媛戴佩妮Trp

李宗瑞迷奸案将召开接押庭 确定是否继续收押[导读]涉嫌性侵遭收押的富二代...

2024-04-18
友情链接